項目類型: | 項目領域: | 所在地區: |
所屬地區 | 類型 | 項目名稱 | 項目領域 | 投資規模 | 發布時間 |
云南 | 招商 | 出售云南貴州煤礦各一個 | 煤轉化領域 | 2.8億 | 2012/2/17 |
內蒙 | 招商 | 75000萬噸露天煤礦項目轉讓 | 煤轉化領域 | 12億 | 2011/2/12 |
北京 | 招商 | 北京市最大儲煤儲運基地尋合作 | 煤轉化領域 | 2000萬以上 | 2009/5/22 |
貴州 | 招商 | 煤礦低價轉讓 | 煤轉化領域 | 9000萬 | 2009/2/24 |
云南 | 招商 | 富源縣年產60萬噸冶金焦項目 | 煤轉化領域 | 32823.09 | 2008/11/30 |
內蒙 | 招商 | 60萬噸煤轉甲醇項目尋求合作 | 煤轉化領域 | 26.4億元 | 2008/1/24 |
安徽 | 招商 | 焦化廠整體轉讓 | 煤轉化領域 | 面談 | 2008/1/8 |
貴州 | 招商 | 貴州新建煤礦轉讓 | 煤轉化領域 | 4600萬元 | 2007/9/20 |
北京 | 招商 | 30萬噸甲醇項目尋求資金合作 | 煤轉化領域 | 7813萬美元 | 2007/6/5 |
山東 | 招商 | 60萬噸煤制甲醇項目尋求合作 | 煤轉化領域 | 20億元 | 2007/5/29 |
河南 | 招商 | 合作120萬噸甲醇項目 | 煤轉化領域 | 50億元 | 2007/2/9 |
山西 | 投資 | 自有資金投資煤礦項目 | 煤轉化領域 | 5000萬 | 2007/1/18 |
山西 | 招商 | 20萬噸甲醇項目尋求合作 | 煤轉化領域 | 7250萬美元 | 2007/1/17 |
山西 | 招商 | 合作開發山西煤化工項目 | 煤轉化領域 | 16億 | 2007/1/16 |
寧夏 | 招商 | 煤炭綜合加工項目 | 煤轉化領域 | 142878萬元 | 2007/1/12 |
河南 | 招商 | 河南煤制甲醇項目 | 煤轉化領域 | 12億元 | 2006/12/25 |
首頁 上一頁/下一頁 尾頁 1 2
共 24 條記錄, 共 2 頁, 顯示 1 - 16 條記錄 |